西华大学一级学科授权点一览表
序号 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 |
2 | 法学 | 0303 | 社会学 |
3 | 0305 | 马克思主义理论 | |
4 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 |
5 | 0502 | 外国语言文学 | |
6 | 理学 | 0702 | 物理学 |
7 | 0701 | 数学 | |
8 | 0703 | 化学 | |
9 | 工学 | 0802 | 机械工程 |
10 | 0805 | 材料科学与工程 | |
11 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | |
12 | 0808 | 电气工程 | |
13 | 0812 | 计算机科学与技术 | |
14 | 0814 | 土木工程 | |
15 | 0832 | 食品科学与工程 | |
16 | 0835 | 软件工程 | |
17 | 0810 | 信息与通信工程 | |
18 | 0823 | 交通运输工程 | |
19 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | |
20 | 0828 | 农业工程 | |
21 | 管理学 | 1202 | 工商管理学 |
22 | 交叉学科 | 1403 | 设计学 |
西华大学专业学位类别一览表
序号 | 学科门类 | 代码 | 专业学位名称 |
1 | 经济学 | 0251 | 金融 |
2 | 0258 | 数字经济 | |
3 | 法学 | 0351 | 法律 |
4 | 0352 | 社会工作 | |
5 | 教育学 | 0451 | 教育 |
6 | 0453 | 国际中文教育 | |
7 | 文学 | 0551 | 翻译 |
8 | 0552 | 新闻与传播 | |
9 | 工学 | 0854 | 电子信息 |
10 | 0855 | 机械 | |
11 | 0856 | 材料与化工 | |
12 | 0858 | 能源动力 | |
13 | 0859 | 土木水利 | |
14 | 0860 | 生物与医药 | |
15 | 0861 | 交通运输 | |
16 | 0862 | 风景园林 | |
17 | 农学 | 0951 | 农业 |
18 | 0955 | 食品与营养 | |
19 | 管理学 | 1253 | 会计 |
20 | 1256 | 工程管理 | |
21 | 艺术学 | 1357 | 设计 |
川公网安备 51010602000503号